| Profile | Visitor Messages |
Profile for Polynomix
Achievements:




















Challenges solved: 124 from a possible 198 (62.63% solved)
Rank: 23
Email: Hidden
| Challenge No: | Challenge Name: | Challenge Status: | Solved on: |
|---|---|---|---|
| 1 | A Vital Clue | solved | Thursday 18th of December 2025 06:58:59 PM |
| 2 | Keep It Safe | solved | Thursday 18th of December 2025 06:34:29 PM |
| 3 | Basic Crypt | solved | Thursday 18th of December 2025 06:49:41 PM |
| 4 | Case 0 The Accusation | solved | Thursday 18th of December 2025 06:59:31 PM |
| 5 | A Game Of Life And Death | solved | Thursday 18th of December 2025 07:48:41 PM |
| 6 | Shady Dealings Agency | solved | Thursday 8th of January 2026 04:39:53 PM |
| 7 | Prime Suspect | solved | Thursday 18th of December 2025 08:11:29 PM |
| 8 | Written Combination | solved | Thursday 18th of December 2025 09:44:42 PM |
| 9 | Colour To Number | solved | Thursday 18th of December 2025 07:05:12 PM |
| 10 | JavaCrypt Part 1 | solved | Thursday 18th of December 2025 09:24:52 PM |
| 11 | Case 1 The Accusation | solved | Thursday 8th of January 2026 04:44:04 PM |
| 12 | Searching For Clues | solved | Friday 19th of December 2025 08:12:25 PM |
| 13 | Shady Deal | unsolved | - |
| 14 | Rare Gem Burglary | solved | Friday 19th of December 2025 08:52:10 PM |
| 15 | The Log Cabin | solved | Friday 19th of December 2025 01:39:13 AM |
| 16 | 18th June 2010 | solved | Friday 19th of December 2025 06:29:14 PM |
| 17 | The Great Jewel Theft | solved | Friday 19th of December 2025 07:54:26 PM |
| 18 | Case 2 The Accusation | unsolved | - |
| 19 | The Mole | solved | Saturday 17th of January 2026 04:44:16 PM |
| 20 | An Evil Admin | solved | Tuesday 13th of January 2026 11:24:28 PM |
| 21 | Virus! | solved | Saturday 10th of January 2026 11:01:43 PM |
| 22 | JavaCrypt Part 2 | solved | Sunday 21st of December 2025 06:32:54 PM |
| 23 | The Depths Of The Vault | solved | Friday 26th of December 2025 05:43:41 PM |
| 24 | Mole Extermination | solved | Saturday 17th of January 2026 09:08:03 PM |
| 25 | Shady Dealings Aftermath | solved | Saturday 17th of January 2026 04:13:32 PM |
| 26 | Case 3 The Accusation | solved | Saturday 17th of January 2026 09:28:09 PM |
| 27 | Outer Perimeter Lockdown | solved | Saturday 24th of January 2026 01:35:03 PM |
| 28 | Test Of Patience | solved | Saturday 27th of December 2025 |
| 29 | The Inner Perimeter | solved | Tuesday 13th of January 2026 11:10:10 PM |
| 30 | Enter And Pass | solved | Saturday 10th of January 2026 11:18:50 AM |
| 31 | Shady Deal Access | solved | Wednesday 14th of January 2026 10:44:17 PM |
| 32 | Escape! | solved | Saturday 20th of December 2025 12:35:32 AM |
| 33 | Case 4 The Accusation | solved | Saturday 24th of January 2026 02:57:04 PM |
| 34 | Everything Changes | solved | Tuesday 13th of January 2026 07:55:04 PM |
| 35 | Silver Destiny Agency | solved | Monday 26th of January 2026 01:37:30 PM |
| 36 | The Message | solved | Friday 16th of January 2026 02:15:37 PM |
| 37 | Seeing Stars | unsolved | - |
| 38 | SDA Flashback | solved | Monday 19th of January 2026 06:00:04 PM |
| 39 | Escape! Part 2 | solved | Sunday 18th of January 2026 09:34:10 PM |
| 40 | Case 5 The Accusation | unsolved | - |
| 41 | Double Agent | solved | Thursday 8th of January 2026 10:05:25 PM |
| 42 | Out Of Time | solved | Friday 26th of December 2025 09:22:19 PM |
| 43 | Stealth Plane | solved | Thursday 8th of January 2026 09:40:23 PM |
| 44 | Cipher X (function) | solved | Friday 26th of December 2025 11:51:40 PM |
| 45 | Cipher X (short) | solved | Saturday 27th of December 2025 12:29:56 AM |
| 46 | Cipher X (long) | solved | Saturday 27th of December 2025 12:49:31 AM |
| 47 | Case 6 The Accusation | solved | Thursday 8th of January 2026 10:19:46 PM |
| 48 | Data Retrieval | solved | Sunday 18th of January 2026 05:56:17 PM |
| 49 | Quick Analysis | unsolved | - |
| 50 | StegCode | solved | Monday 12th of January 2026 10:09:26 PM |
| 51 | Revolution! | solved | Monday 19th of January 2026 06:34:11 PM |
| 52 | PHP System 1 | solved | Monday 29th of December 2025 11:00:18 AM |
| 53 | Image Mess | solved | Thursday 8th of January 2026 11:59:22 PM |
| 54 | Case 7 The Accusation | unsolved | - |
| 55 | JavaCrypt Part 3 | solved | Tuesday 13th of January 2026 03:53:33 PM |
| 56 | Residuum | solved | Tuesday 20th of January 2026 10:14:45 AM |
| 57 | Math Machine Basic | solved | Tuesday 13th of January 2026 06:16:51 PM |
| 58 | Alternation | solved | Tuesday 20th of January 2026 11:25:13 AM |
| 59 | Investigative Points | solved | Tuesday 13th of January 2026 11:45:56 PM |
| 60 | Shady Dealings Ascendance | solved | Tuesday 20th of January 2026 02:25:54 PM |
| 61 | Silver Destiny Ascendance | solved | Wednesday 21st of January 2026 11:50:35 AM |
| 62 | Case 8 The Accusation | solved | Wednesday 21st of January 2026 02:45:11 PM |
| 63 | No Remorse | solved | Monday 26th of January 2026 08:52:06 PM |
| 64 | Broken Hex | solved | Saturday 27th of December 2025 01:29:15 PM |
| 65 | The Bank Job | solved | Sunday 11th of January 2026 04:54:37 PM |
| 66 | Image Stream | unsolved | - |
| 67 | Interception! | solved | Monday 26th of January 2026 09:05:06 PM |
| 68 | Mystery Values | solved | Tuesday 27th of January 2026 05:49:04 PM |
| 69 | Escape! Part 3 | solved | Tuesday 20th of January 2026 06:00:48 PM |
| 70 | Case 9 The Accusation | unsolved | - |
| 71 | The Final Showdown | unsolved | - |
| 72 | The Penthouse | solved | Tuesday 27th of January 2026 10:43:03 PM |
| 73 | Checksum Security | solved | Monday 2nd of February 2026 07:12:04 PM |
| 74 | Applet Algorithm 1 | solved | Friday 23rd of January 2026 06:24:18 PM |
| 75 | A Memo | solved | Monday 2nd of February 2026 09:15:24 PM |
| 76 | Stateless | solved | Sunday 25th of January 2026 12:20:52 PM |
| 77 | Yin Yang | unsolved | - |
| 78 | Email Script | solved | Tuesday 3rd of February 2026 10:52:40 AM |
| 79 | Case 11 The Accusation | unsolved | - |
| 80 | Undefeated | solved | Friday 23rd of January 2026 08:40:27 PM |
| 81 | Math Mess | solved | Friday 23rd of January 2026 07:53:28 PM |
| 82 | The Modkey Algorithm | solved | Friday 23rd of January 2026 09:22:03 PM |
| 83 | Data Recovery Solutions | solved | Friday 23rd of January 2026 11:01:22 PM |
| 84 | Analyse Me (Stegano) | unsolved | - |
| 85 | Analyse Me (Crypto) | solved | Monday 26th of January 2026 05:21:49 PM |
| 86 | Case 12 The Accusation | unsolved | - |
| 87 | Or Is It...? | solved | Wednesday 28th of January 2026 10:03:24 AM |
| 88 | What Is Not Written | solved | Sunday 25th of January 2026 02:54:04 PM |
| 89 | Applet Algorithm 2 | solved | Sunday 25th of January 2026 02:43:04 PM |
| 90 | Infiltration | solved | Friday 23rd of January 2026 11:24:32 PM |
| 91 | Triple Xor | solved | Sunday 25th of January 2026 09:51:04 PM |
| 92 | Draco | solved | Wednesday 28th of January 2026 09:54:51 AM |
| 93 | Case 13 The Accusation | unsolved | - |
| 94 | Headache | solved | Sunday 25th of January 2026 11:24:50 PM |
| 95 | Negation | unsolved | - |
| 96 | Regular Exasperation | solved | Sunday 25th of January 2026 10:45:07 PM |
| 97 | Access Denied! | unsolved | - |
| 98 | Negation Part 2 | solved | Tuesday 27th of January 2026 11:08:12 PM |
| 99 | The Missing Link | solved | Wednesday 28th of January 2026 11:39:42 AM |
| 100 | Case 14 The Accusation | unsolved | - |
| 101 | Xorganisation | unsolved | - |
| 102 | Shady Dealings Affliction | solved | Wednesday 28th of January 2026 12:53:33 AM |
| 103 | Collision Course | solved | Wednesday 28th of January 2026 02:01:26 PM |
| 104 | Broken Captcha | solved | Wednesday 28th of January 2026 02:26:03 PM |
| 105 | Broken Captcha 2 | unsolved | - |
| 106 | Broken Captcha 3 | unsolved | - |
| 107 | Case 15 The Accusation | unsolved | - |
| 108 | Energize | solved | Monday 26th of January 2026 07:15:24 PM |
| 109 | Shady Dealings Alienation | unsolved | - |
| 110 | Get Flashed | solved | Friday 6th of February 2026 06:11:35 PM |
| 111 | Alpha Beta Gamma | unsolved | - |
| 112 | The Double Cross | unsolved | - |
| 113 | Hash Function | solved | Wednesday 28th of January 2026 08:04:53 PM |
| 114 | Case 16 The Accusation | unsolved | - |
| 115 | The Spy | unsolved | - |
| 116 | Serial Killer | solved | Thursday 29th of January 2026 12:15:08 AM |
| 117 | A Riddle | solved | Thursday 5th of February 2026 01:35:09 AM |
| 118 | Shady Dealings Anomaly | unsolved | - |
| 119 | PHP System 2 | solved | Monday 26th of January 2026 08:36:17 PM |
| 120 | Modus Operandi | solved | Thursday 29th of January 2026 03:15:19 PM |
| 121 | Case 17 The Accusation | unsolved | - |
| 122 | Double Up | solved | Wednesday 4th of February 2026 10:36:36 PM |
| 123 | Android 1 | solved | Thursday 29th of January 2026 05:02:45 PM |
| 124 | Twenty Levels | solved | Thursday 5th of February 2026 07:03:12 PM |
| 125 | Pixelated | unsolved | - |
| 126 | Keep Counting | solved | Thursday 29th of January 2026 08:02:43 PM |
| 127 | Android 2 | solved | Thursday 29th of January 2026 06:49:26 PM |
| 128 | Case 18 The Accusation | unsolved | - |
| 129 | So It Begins | unsolved | - |
| 130 | Shady Dealings Admin | solved | Tuesday 3rd of February 2026 10:03:29 PM |
| 131 | Lockout | solved | Friday 6th of February 2026 04:59:00 PM |
| 132 | Frequency Analysis | solved | Wednesday 4th of February 2026 09:13:11 PM |
| 133 | Second Attempt | solved | Thursday 29th of January 2026 08:32:46 PM |
| 134 | The Bribe | solved | Thursday 29th of January 2026 09:48:24 PM |
| 135 | Case 19 The Accusation | unsolved | - |
| 136 | The Ultimate Showdown | unsolved | - |
| 137 | Downfall | unsolved | - |
| 138 | Entropy | unsolved | - |
| 139 | Back To The Base | solved | Wednesday 14th of January 2026 10:58:47 AM |
| 140 | Primary Weakness | solved | Saturday 7th of February 2026 05:29:08 PM |
| 141 | Enter The Hacker | unsolved | - |
| 142 | Code Finder Part 1 | unsolved | - |
| 143 | Code Finder Part 2 | unsolved | - |
| 144 | Secure Data Administration | solved | Thursday 29th of January 2026 09:46:46 PM |
| 145 | Code Finder Part 3 | unsolved | - |
| 146 | Combined, Mirrored... | solved | Saturday 31st of January 2026 09:04:42 PM |
| 147 | RuleBreaker | solved | Tuesday 13th of January 2026 11:58:09 PM |
| 148 | The 39 Steps | unsolved | - |
| 149 | Pillars Of Rome | unsolved | - |
| 150 | Logic Set 1 | solved | Tuesday 13th of January 2026 12:19:38 AM |
| 151 | Broken SHA | solved | Wednesday 14th of January 2026 10:00:31 AM |
| 152 | SDA Remnant | solved | Friday 30th of January 2026 09:27:47 PM |
| 153 | Randomness | unsolved | - |
| 154 | United We Stand... | solved | Thursday 15th of January 2026 06:27:05 PM |
| 155 | Code Finder Part 4 | unsolved | - |
| 156 | Enter The Hasher | unsolved | - |
| 157 | Mastermind | unsolved | - |
| 158 | Hail Caesum! | unsolved | - |
| 159 | Shady Dealings Authentication | unsolved | - |
| 160 | Certification | unsolved | - |
| 161 | c8xc8 | solved | Thursday 15th of January 2026 06:12:52 PM |
| 162 | Ob(li)vious | unsolved | - |
| 163 | Pixel Madness | unsolved | - |
| 164 | Logic Machine | unsolved | - |
| 165 | Into The Unknown | unsolved | - |
| 166 | SDA Corruption | unsolved | - |
| 167 | Logic Set 2 | solved | Tuesday 13th of January 2026 12:55:31 AM |
| 168 | Picture This! | unsolved | - |
| 169 | Read All About It! | unsolved | - |
| 170 | The Mysterious Affair | solved | Thursday 15th of January 2026 09:47:05 PM |
| 171 | Shady Dealings Abusion | unsolved | - |
| 172 | Nothing Wrong | solved | Wednesday 14th of January 2026 01:51:56 PM |
| 173 | Shady Dealings Aviation | unsolved | - |
| 174 | The Wrong Code | unsolved | - |
| 175 | Gathering Evidence | unsolved | - |
| 176 | WFC | solved | Friday 6th of February 2026 09:51:44 PM |
| 177 | A Deadly Game | solved | Saturday 7th of February 2026 08:02:26 PM |
| 178 | Persistence | unsolved | - |
| 179 | Shady Dealings Account | unsolved | - |
| 180 | Black And White | unsolved | - |
| 181 | Piece By Piece | unsolved | - |
| 182 | Forensic 101 | solved | Saturday 31st of January 2026 12:13:33 AM |
| 183 | Image Encoder Part 1 | unsolved | - |
| 184 | Cipher X (rebooted) | solved | Wednesday 11th of February 2026 02:11:59 PM |
| 185 | Elite Engine 1: Addition | solved | Monday 19th of January 2026 01:04:59 AM |
| 186 | The Trail | unsolved | - |
| 187 | Elite Engine 2: Minimal Multiplier | solved | Monday 19th of January 2026 01:11:19 AM |
| 188 | Shady Dealings AES | unsolved | - |
| 189 | Elite Engine 3: Zero To Hero | solved | Monday 19th of January 2026 01:14:56 AM |
| 190 | Image Encoder Part 2 | unsolved | - |
| 191 | Hexecuted | unsolved | - |
| 192 | Detection | unsolved | - |
| 193 | Oracle Banking | unsolved | - |
| 194 | The Fugitive | unsolved | - |
| 195 | Murder In Brenningsdale | solved | Tuesday 10th of February 2026 03:23:01 PM |
| 196 | Into The Fold | unsolved | - |
| 197 | Flawed Code | unsolved | - |
| 198 | Enumeration | unsolved | - |
